Фитнес настилка RUBBER ROLL
- Плътност: Около 980 кг / м3.
- Допустими отклонения - ширина / дължина / тегло: +/- 1.5% - дебелина: +/- 5%
- Устойчивост на огън: En (запалим; B2) EN13501
- Безплатна доставка за поръчки над 200 лв.
- Безплатен монтаж при поръчки над 5 000 лв.
- Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз
Гумираната настилка на роли RUBBER ROLL е с висока плътност и е изключително подходяща за създаване на зони, предназначени за упражнения със свободни тежести, загряване или мобилност. Лесна за транспортиране и почистване благодарение на редуцираната дебелина и порьозност.
Размери (м):                     Дебелина (мм):
1.25 x 10.00                        6
1.25 x 8.00                          8
1.25 x 6.00                        10
| Спецификации | |
| Mатериали | Повърхността е съставена от гумени гранули, свързани с високоустойчиво полиуретаново лепило. | 
| Външен вид | Повърхността е леко пореста благодарение на използването на фини каучукови гранули, които позволяват да се получи линеен визуален ефект, като същевременно поддържа високо сцепление. | 
| Характеристики | Износоустойчива, изолираща повърхност. | 
| Поставяне | Препоръчва се полагането да е на равна повърхност. Инсталирането може да се извърши с помощта на лепило или двустранна лента. | 
| Почистване и поддръжка | RUBBER ROLL не изисква специална поддръжка, възможно е повърхността да се измие с обикновени почистващи средства за подови настилки или дезинфекциращи продукти. В случай на контакт с масло или други течни вещества, незабавно извадете и почистете. Почистването със сапун и топла вода позволява, да се отстранят маслените вещества. Общите методи за почистване са използването на метла или прахосмукачка за отстраняване на прах и мръсотия и използването на мокра кърпа или моп за почистване на повърхността. | 
| Плътност | Около 980 кг / м3. | 
| Устойчивост на студ | -30°С. Продуктът е стабилен при нормални условия на околната среда. | 
| Устойчивост на огън | En (запалим; B2) EN13501. | 
| Устойчивост на топлина | 80°С. Продуктът е стабилен при нормални условия на околната среда. | 
| Допустими отклонения | ширина / дължина / тегло: +/- 1.5% - дебелина: +/- 5% | 
| Опаковка | 105 x 105 x 120 см | 











 
                 
                